| System Parameter | Biological Activity | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Situ Soil Remediation | |||||||||||||||||
| Bioventing | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Soil Flushing | X | X | X | ||||||||||||||
| Soil Vapor Extraction | X | X | |||||||||||||||
| Ex Situ Soil Remediation | |||||||||||||||||
| Land Treatment | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Composting | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Slurry Phase Bioremediation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Soil Washing | X | X | X | ||||||||||||||
| Thermal Desorption | X | X | X | ||||||||||||||
| Incineration | X | X | X | X | |||||||||||||
| Stabilization*see footnote at bottom | X | ||||||||||||||||
| Ground Water Remediation | |||||||||||||||||
| In Situ Bioremediation | X | X | X | X | |||||||||||||
| Air Sparging | X | X | |||||||||||||||
| Ground Water Pumping | X | ||||||||||||||||
*Additional operating parameters for stabilization include additives and dosage, curing time, compressive strength, volume increase, bulk density, and permeability.